Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 100 % Poliester | |
| 2. | Szerokość | 170 cm | |
| 3. | Gramatura | 250 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 100 000 cykli Marindale | |
| 5. | Odporność koloru na światło | 6 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4/5, na sucho: 4/5 | |
| 7. | Odporność na piling | 5 | |
| 8. | Trudnozapalność | EN 1021 P1&2 (papieros i zapałka); BS 7176 (średnie ryzyko); BS 5852 P2 Crib 5 | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Nie należy czyścić chemicznie.
Przy usuwaniu plam i zabrudzeń używać suchych lub wilgotnych szmatek albo delikatnych płynów i szamponów przeznaczonych do czyszczenia tapicerek meblowych. Przy użyciu jakiegokolwiek środka do czyszczenia zaleca się wcześniejsze wykonanie próby na tapicerce w mało widocznym miejscu. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|