Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 90% wełna, 10% poliamid | |
| 2. | Szerokość | ||
| 3. | Gramatura | 400 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 100 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność na światło | 5 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 4 | |
| 7. | Odporność na pilling | 5 | |
| 8. | Trudnozapalność | EN 1021 P 1&2 (papieros i zapałka); BS 7176 (niskie ryzyko); UNI 9175 Classe 1 IM | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|