Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 100 % XTREME FR | |
| 2. | Szerokość | 150 cm | |
| 3. | Gramatura | 310 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 100 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność na światło | 6 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 4 | |
| 7. | Odporność na pilling | 4+ | |
| 8. | Trudnozapalność | EN 1021 P 1&2 (papieros i zapałka), BS 7176 (średnie ryzyko), CSE RF 1/75/A, CSE RF 3/77-Class1, NF-P-92-503 M1, DIN 4102 B1 | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Odkurzać regularnie.
Nadaje się do prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. Przy usuwaniu plam i zabrudzeń używać suchych lub wilgotnych szmatek albo delikatnych płynów i szamponów przeznaczonych do czyszczenia tapicerek meblowych. Przy użyciu jakiegokolwiek środka do czyszczenia zaleca się wcześniejsze wykonanie próby na tapicerce w mało widocznym miejscu. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|