Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | wierzch: 53 % PU, spód: 15 % bawełna, 32 % poliester | |
| 2. | Szerokość | 142 cm | |
| 3. | Gramatura | 390 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | ≥ 40 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność na światło | ciemne kolory: > 5, jasne kolory: > 3 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 4 | |
| 7. | Trudnozapalność | BS 5852 (papieros i zapałka); EN 1021 P1&2 ( papieros i zapałka) | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
|
Czyścić regularnie roztworem mydła w ciepłej wodzie z użyciem miękkiej szmatki lub gąbki, miejsca bardziej zabrudzone pocierać miękką szczotką, po wyczyszczeniu spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć miękką szmatką. Nie stosować past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
|
| Kolorystyka rozwiń |
|---|