Kolory wykończeń mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych.
Tapicerka posiada certyfikat "Ecolabel Flower".
| Dane techniczne rozwiń | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Skład | 95 % Wełna, 5 % Poliamid | |
| 2. | Szerokość | 140 cm | |
| 3. | Gramatura | 435 g/m2 | |
| 4. | Odporność na ścieranie | 200 000 cykli Martindale | |
| 5. | Odporność koloru na światło | 5 | |
| 6. | Odporność na tarcie | na mokro: 4, na sucho: 5 | |
| 7. | Odporność na piling | 3-4 | |
| 8. | Trudnozapalność | BS EN 1021 P 1&2 (papieros i zapałka); BS 5852 P2 crib 5; NFP 92-503:M2 (Zirpro); UNI 9175 Class 2.IM; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1, UK(Flovan) | |
| Czyszczenie i konserwacja rozwiń |
|---|
Wszelkie zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie.
Przy usuwaniu plam i zabrudzeń używać suchych lub wilgotnych szmatek albo delikatnych płynów i szamponów przeznaczonych do czyszczenia tapicerek meblowych. Przy użyciu jakiegokolwiek środka do czyszczenia zaleca się wcześniejsze wykonanie próby na tapicerce w mało widocznym miejscu. |
| Kolorystyka rozwiń |
|---|